강원 춘천시 어린이집 164곳
가정 60곳, 직장 8곳, 국공립 29곳, 사회복지법인 13곳, 민간 51곳, 법인·단체등 3곳. 보육교사 1명당 아동 수 평균 3.5명.
조건별로 보기: 국공립 29선생님 오래 근무 43교사 1명당 아동 적은 곳 20통학차량 운영 110
-
가온그루어린이집가정정원 17 · 현원 11 · 보육교사 1인당 2.8명
-
강원경찰청어린이집직장정원 100 · 현원 84 · 보육교사 1인당 4.7명
-
강원대학교병원어린이집직장정원 99 · 현원 88 · 보육교사 1인당 4.4명
-
강원대학교어린이집직장정원 99 · 현원 96 · 보육교사 1인당 5.3명
-
강원특별자치도청어린이집직장정원 183 · 현원 183 · 보육교사 1인당 4.3명
-
거두행복어린이집국공립정원 43 · 현원 39 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 45명
-
고운어린이집사회복지법인정원 80 · 현원 0
-
그랜드키즈어린이집가정정원 20 · 현원 11 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 5명
-
그린나래어린이집가정정원 20 · 현원 15 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 5명
-
그림나라어린이집가정정원 20 · 현원 4 · 보육교사 1인당 1.3명
-
근화어린이집국공립정원 90 · 현원 86 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 81명
-
꼬마무지개어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 8명
-
꼬마숲둥지어린이집민간정원 73 · 현원 73 · 보육교사 1인당 5.2명 · 입소대기 16명
-
꿈나무어린이집가정정원 20 · 현원 0
-
꿈마루어린이집민간정원 32 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 11명
-
꿈별어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 20명
-
꿈초롱어린이집가정정원 20 · 현원 17 · 보육교사 1인당 1.9명 · 입소대기 4명
-
나린어린이집가정정원 15 · 현원 2 · 보육교직원 1인당 1.0명 · 입소대기 1명
-
나무별어린이집가정정원 20 · 현원 13 · 보육교사 1인당 3.2명
-
노아키즈어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 35명
-
뉴엔젤어린이집가정정원 16 · 현원 4 · 보육교사 1인당 1.3명
-
늘봄어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.0명 · 입소대기 16명
-
늘푸른어린이집사회복지법인정원 85 · 현원 0
-
다경어린이집민간정원 98 · 현원 62 · 보육교사 1인당 7.8명 · 입소대기 4명
-
다사랑어린이집민간정원 39 · 현원 36 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 21명
-
다솜어린이집가정정원 19 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.3명
-
다올어린이집민간정원 31 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 14명
-
다원어린이집가정정원 20 · 현원 15 · 보육교사 1인당 2.1명 · 입소대기 14명
-
다은어린이집민간정원 82 · 현원 47 · 보육교사 1인당 5.9명 · 입소대기 6명
-
다현어린이집민간정원 99 · 현원 51 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 4명
-
단비어린이집민간정원 39 · 현원 21 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 10명
-
대우어린이집민간정원 39 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 7명
-
더샵어린이집민간정원 35 · 현원 35 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 31명
-
도담어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 5.0명 · 입소대기 12명
-
동부어린이집가정정원 19 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 5명
-
동심삐아제어린이집민간정원 69 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.1명 · 입소대기 9명
-
두미르어린이집직장정원 80 · 현원 64 · 보육교사 1인당 4.0명
-
두산봄샘어린이집민간정원 22 · 현원 6 · 보육교사 1인당 2.0명 · 입소대기 6명
-
또래또리어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 10명
-
라움어린이집민간정원 34 · 현원 28 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 20명
-
라임오렌지어린이집가정정원 20 · 현원 11 · 보육교사 1인당 1.8명 · 입소대기 5명
-
롯데스카이어린이집민간정원 53 · 현원 49 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 85명
-
롯데캐슬어린이집민간정원 30 · 현원 21 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 9명
-
롯데퍼스트어린이집민간정원 27 · 현원 27 · 보육교사 1인당 4.5명
-
리라숲어린이집민간정원 69 · 현원 45 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 13명
-
리베어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 11명
-
리틀빌리지어린이집민간정원 59 · 현원 51 · 보육교사 1인당 4.2명 · 입소대기 21명
-
만천아람어린이집국공립정원 33 · 현원 30 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 15명
-
맘앤베이비어린이집가정정원 19 · 현원 15 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 8명
-
모아엘가그랑데어린이집국공립정원 56 · 현원 56 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 106명
-
모아엘가비스타어린이집국공립정원 64 · 현원 52 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 73명
-
모자이크어린이집가정정원 19 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 6명
-
미소지움어린이집가정정원 20 · 현원 2 · 보육교직원 1인당 1.0명 · 입소대기 9명
-
배꼽어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 13명
-
베르디움어린이집민간정원 28 · 현원 18 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 8명
-
베이비스쿨어린이집가정정원 20 · 현원 13 · 보육교사 1인당 4.3명 · 입소대기 5명
-
베이비키즈어린이집가정정원 19 · 현원 0
-
별마루어린이집민간정원 33 · 현원 11 · 보육교사 1인당 1.4명 · 입소대기 1명
-
별숲어린이집민간정원 36 · 현원 28 · 보육교사 1인당 4.7명 · 입소대기 15명
-
보물섬어린이집가정정원 19 · 현원 15 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 3명
-
보배어린이집민간정원 62 · 현원 58 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 21명
-
본아미어린이집민간정원 51 · 현원 35 · 보육교사 1인당 4.4명 · 입소대기 44명
-
봄내우두어린이집국공립정원 48 · 현원 48 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 122명
-
삐삐어린이집가정정원 20 · 현원 17 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 8명
-
사랑어린이집민간정원 28 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 9명
-
사우어린이집국공립정원 141 · 현원 129 · 보육교사 1인당 6.1명 · 입소대기 251명
-
사회문화어린이집국공립정원 122 · 현원 82 · 보육교사 1인당 4.6명 · 입소대기 49명
-
산내들어린이집민간정원 98 · 현원 97 · 보육교사 1인당 6.9명 · 입소대기 27명
-
산하어린이집민간정원 61 · 현원 35 · 보육교사 1인당 7.0명 · 입소대기 11명
-
새롬어린이집사회복지법인정원 92 · 현원 0
-
새싹어린이집민간정원 49 · 현원 9 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 7명
-
샛별어린이집민간정원 90 · 현원 82 · 보육교사 1인당 4.6명 · 입소대기 50명
-
성암어린이집사회복지법인정원 79 · 현원 43 · 보육교사 1인당 5.4명 · 입소대기 10명
-
성우어린이집민간정원 28 · 현원 10 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 4명
-
소양스타리버어린이집국공립정원 57 · 현원 32 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 74명
-
숲속자이어린이집국공립정원 45 · 현원 41 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 126명
-
스타어린이집민간정원 22 · 현원 10 · 보육교사 1인당 5.0명
-
시립하나어린이집국공립정원 33 · 현원 33 · 보육교사 1인당 2.1명 · 입소대기 12명
-
신나는창의력어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 8명
-
신포어린이집법인·단체등정원 43 · 현원 5 · 보육교사 1인당 2.5명
-
아기무지개어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 13명
-
아기미소어린이집민간정원 22 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.7명
-
아름드리어린이집가정정원 19 · 현원 15 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 1명
-
아이꿈어린이집가정정원 19 · 현원 17 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 9명
-
아이꿈터어린이집가정정원 19 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 24명
-
아이다운어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 13명
-
아이뜰어린이집민간정원 49 · 현원 34 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 19명
-
아이랑어린이집가정정원 20 · 현원 13 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 2명
-
아이린어린이집가정정원 17 · 현원 6 · 보육교사 1인당 1.5명 · 입소대기 10명
-
아이미소어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 10명
-
아이사랑어린이집사회복지법인정원 138 · 현원 0
-
아이숲어린이집가정정원 16 · 현원 16 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 8명
-
아이존어린이집직장정원 49 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.1명
-
아이코코어린이집민간정원 39 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 22명
-
아이파크어린이집민간정원 27 · 현원 22 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 5명
-
애니와투니어린이집국공립정원 75 · 현원 72 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 157명
-
애솔어린이집사회복지법인정원 74 · 현원 42 · 보육교사 1인당 7.0명 · 입소대기 5명
-
약사모아엘가어린이집국공립정원 33 · 현원 31 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 56명
-
양지어린이집사회복지법인정원 97 · 현원 8 · 보육교사 1인당 4.0명
-
영화어린이집가정정원 20 · 현원 7 · 보육교사 1인당 3.5명
-
예꼬어린이집가정정원 20 · 현원 15 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 4명
-
예쁜꼬마들어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 12명
-
예인아이사랑어린이집민간정원 96 · 현원 68 · 보육교사 1인당 4.2명 · 입소대기 19명
-
오스타어린이집가정정원 20 · 현원 12 · 보육교사 1인당 2.4명 · 입소대기 1명
-
우두나무어린이집국공립정원 43 · 현원 43 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 156명
-
우리 동그라미 어린이집민간정원 49 · 현원 25 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 7명
-
우리아이어린이집가정정원 16 · 현원 9 · 보육교사 1인당 1.8명
-
우리큰꿈어린이집민간정원 114 · 현원 104 · 보육교사 1인당 6.5명
-
우미린어린이집가정정원 20 · 현원 18 · 보육교사 1인당 4.5명
-
월드비전춘천어린이집법인·단체등정원 99 · 현원 62 · 보육교사 1인당 5.2명 · 입소대기 72명
-
위너클래스어린이집국공립정원 37 · 현원 37 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 141명
-
위캔키즈월드어린이집민간정원 39 · 현원 37 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 11명
-
위키어린이집가정정원 20 · 현원 0
-
은영어린이집민간정원 145 · 현원 36 · 보육교사 1인당 5.1명 · 입소대기 1명
-
이루숲어린이집민간정원 120 · 현원 99 · 보육교사 1인당 5.8명 · 입소대기 144명
-
이루어린이집가정정원 20 · 현원 9 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 4명
-
이안愛어린이집민간정원 23 · 현원 22 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 34명
-
이안키즈어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 13명
-
이지더원어린이집국공립정원 40 · 현원 40 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 87명
-
이지어린이집가정정원 20 · 현원 12 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 5명
-
자람어린이집민간정원 121 · 현원 74 · 보육교사 1인당 4.6명 · 입소대기 27명
-
자작나무어린이집국공립정원 69 · 현원 43 · 보육교사 1인당 3.9명 · 입소대기 14명
-
장학어린이집국공립정원 43 · 현원 43 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 19명
-
젤조아어린이집가정정원 20 · 현원 9 · 보육교사 1인당 4.5명 · 입소대기 6명
-
중해마루힐어린이집국공립정원 46 · 현원 33 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 64명
-
지앤키어린이집민간정원 38 · 현원 38 · 보육교사 1인당 3.8명
-
지텍빌리지어린이집직장정원 99 · 현원 96 · 보육교사 1인당 5.3명
-
진실어린이집사회복지법인정원 82 · 현원 41 · 보육교사 1인당 5.1명 · 입소대기 12명
-
진심어린이집국공립정원 52 · 현원 42 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 71명
-
진흥어린이집민간정원 49 · 현원 48 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 11명
-
초록지붕어린이집가정정원 20 · 현원 5 · 보육교사 1인당 1.7명 · 입소대기 4명
-
춘천시청어린이집직장정원 127 · 현원 85 · 보육교사 1인당 4.7명
-
춘천장학부영사랑으로어린이집민간정원 22 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 5명
-
코아루 어린이집민간정원 27 · 현원 27 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 23명
-
큰나무어린이집가정정원 19 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.1명 · 입소대기 49명
-
키즈빌어린이집가정정원 19 · 현원 17 · 보육교사 1인당 2.4명 · 입소대기 26명
-
킹스키즈어린이집민간정원 82 · 현원 23 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 8명
-
타워푸르지오어린이집국공립정원 78 · 현원 78 · 보육교사 1인당 4.9명 · 입소대기 149명
-
퇴계연꽃어린이집국공립정원 148 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 26명
-
퇴계이편한어린이집국공립정원 48 · 현원 46 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 153명
-
퇴계한숲어린이집국공립정원 94 · 현원 72 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 214명
-
파란하늘 어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.8명
-
파크푸르지오어린이집국공립정원 48 · 현원 40 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 202명
-
포도나무어린이집가정정원 17 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 5명
-
푸른금산어린이집법인·단체등정원 62 · 현원 14 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 1명
-
푸른솔어린이집사회복지법인정원 62 · 현원 12 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 11명
-
피노키오어린이집사회복지법인정원 110 · 현원 0
-
하늘샘어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 7명
-
하늘어린이집사회복지법인정원 87 · 현원 0
-
하은어린이집민간정원 28 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 16명
-
한솔어린이집사회복지법인정원 83 · 현원 46 · 보육교사 1인당 4.2명 · 입소대기 11명
-
한울어린이집민간정원 23 · 현원 7 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 1명
-
해나어린이집사회복지법인정원 83 · 현원 55 · 보육교사 1인당 6.1명 · 입소대기 61명
-
해닮어린이집가정정원 20 · 현원 9 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 6명
-
해뜨랑어린이집가정정원 17 · 현원 0
-
해밀어린이집가정정원 16 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.3명 · 입소대기 17명
-
해오름어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 35명
-
해피아이어린이집민간정원 23 · 현원 23 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 18명
-
호반 어린이집국공립정원 81 · 현원 69 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 69명
-
홀츠앤키즈스위첸어린이집가정정원 20 · 현원 20 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 9명
-
홀츠하임어린이집민간정원 69 · 현원 53 · 보육교사 1인당 4.4명 · 입소대기 44명
-
효자어린이집국공립정원 95 · 현원 75 · 보육교사 1인당 5.0명 · 입소대기 67명
-
후평우미린어린이집국공립정원 89 · 현원 60 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 146명
-
후평트루엘어린이집국공립정원 55 · 현원 40 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 83명