서울 마포구 어린이집 156곳
법인·단체등 4곳, 국공립 79곳, 직장 19곳, 가정 31곳, 민간 19곳, 협동 4곳. 보육교사 1명당 아동 수 평균 3.4명.
조건별로 보기: 국공립 79선생님 오래 근무 42교사 1명당 아동 적은 곳 20통학차량 운영 3
-
88상암어린이집법인·단체등정원 29 · 현원 21 · 보육교사 1인당 5.2명 · 입소대기 11명
-
GS예원어린이집국공립정원 21 · 현원 15 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 22명
-
IBK참!좋은(마포)어린이집직장정원 49 · 현원 21 · 보육교사 1인당 2.3명
-
KB합정어린이집직장정원 85 · 현원 22 · 보육교사 1인당 2.8명
-
LG마포어린이집직장정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.0명
-
LG유플러스 상암어린이집직장정원 49 · 현원 5 · 보육교사 1인당 2.5명
-
MBC푸르니어린이집직장정원 72 · 현원 53 · 보육교사 1인당 2.9명
-
SKY어린이집직장정원 99 · 현원 73 · 보육교사 1인당 3.6명
-
SK스토아 행복아이어린이집직장정원 32 · 현원 17 · 보육교사 1인당 1.7명
-
SK스토아 행복어린이집직장정원 35 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.0명
-
WITH MOM어린이집직장정원 49 · 현원 23 · 보육교사 1인당 2.6명
-
가람슬기어린이집국공립정원 91 · 현원 86 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 440명
-
가온어린이집가정정원 19 · 현원 9 · 보육교사 1인당 4.5명 · 입소대기 9명
-
강변어린이집민간정원 27 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 23명
-
고은어린이집가정정원 20 · 현원 13 · 보육교사 1인당 1.6명 · 입소대기 27명
-
곤지곤지어린이집가정정원 13 · 현원 13 · 보육교사 1인당 1.9명 · 입소대기 24명
-
공덕베이비시터하우스어린이집(공덕동크로시티행복주택어린이집국공립정원 35 · 현원 31 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 57명
-
공덕어린이집국공립정원 49 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 34명
-
구립 노을어린이집국공립정원 47 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 11명
-
구립 동교어린이집국공립정원 47 · 현원 32 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 40명
-
구립 망원어린이집국공립정원 53 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 59명
-
구립 연화어린이집국공립정원 94 · 현원 48 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 129명
-
구립 온누리어린이집국공립정원 35 · 현원 28 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 31명
-
구립 용강어린이집국공립정원 81 · 현원 54 · 보육교사 1인당 4.9명 · 입소대기 238명
-
구립 키움어린이집국공립정원 49 · 현원 26 · 보육교사 1인당 4.3명 · 입소대기 19명
-
구립공덕삼성어린이집국공립정원 70 · 현원 56 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 83명
-
그랑어린이집국공립정원 71 · 현원 62 · 보육교사 1인당 3.9명 · 입소대기 60명
-
근로복지공단 마포어린이집법인·단체등정원 60 · 현원 45 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 1명
-
깊은샘영재 어린이집민간정원 115 · 현원 96 · 보육교사 1인당 5.3명 · 입소대기 99명
-
꼬마숲어린이집가정정원 18 · 현원 18 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 19명
-
꾸러기키즈 어린이집가정정원 20 · 현원 13 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 29명
-
꿈나래어린이집가정정원 11 · 현원 11 · 보육교사 1인당 1.8명 · 입소대기 26명
-
꿈나무어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 42명
-
꿈빛어린이집국공립정원 30 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 56명
-
꿈에그린어린이집가정정원 20 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 20명
-
누구나우리마포어린이집국공립정원 64 · 현원 43 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 59명
-
누리꿈어린이집민간정원 49 · 현원 36 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 87명
-
다솜어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 19명
-
다예린어린이집가정정원 11 · 현원 9 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 15명
-
다올어린이집국공립정원 47 · 현원 32 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 56명
-
다원어린이집국공립정원 55 · 현원 25 · 보육교사 1인당 2.3명 · 입소대기 79명
-
다해어린이집국공립정원 30 · 현원 25 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 22명
-
단비어린이집국공립정원 30 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 85명
-
대흥어린이집국공립정원 60 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 78명
-
도담도담어린이집민간정원 47 · 현원 29 · 보육교사 1인당 4.1명 · 입소대기 35명
-
도담어린이집국공립정원 30 · 현원 27 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 28명
-
도란도란어린이집국공립정원 45 · 현원 32 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 193명
-
도토리어린이집국공립정원 77 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 42명
-
도화어린이집국공립정원 65 · 현원 53 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 144명
-
동심어린이집민간정원 95 · 현원 73 · 보육교사 1인당 4.9명 · 입소대기 89명
-
또바기어린이집협동정원 38 · 현원 23 · 보육교사 1인당 3.3명
-
리버웰어린이집국공립정원 45 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 76명
-
리틀삼성어린이집국공립정원 20 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 38명
-
마포 더 클래시어린이집국공립정원 45 · 현원 40 · 보육교사 1인당 4.4명 · 입소대기 165명
-
마포구청 직장어린이집직장정원 73 · 현원 21 · 보육교사 1인당 1.9명
-
마포리버파크지향 어린이집민간정원 44 · 현원 43 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 78명
-
마포삼성어린이집가정정원 18 · 현원 17 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 30명
-
마포센트럴아이파크어린이집국공립정원 30 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 49명
-
마포자이 더 센트리지어린이집국공립정원 65 · 현원 36 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 41명
-
마포한강아이파크어린이집국공립정원 21 · 현원 20 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 35명
-
모래와 어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 43명
-
바론어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.4명 · 입소대기 13명
-
별빛어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 3.5명
-
사랑숲어린이집민간정원 37 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 21명
-
산들어린이집국공립정원 80 · 현원 67 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 144명
-
삼성SDS 꿈토란어린이집직장정원 49 · 현원 41 · 보육교사 1인당 3.7명
-
삼성래미안어린이집민간정원 33 · 현원 30 · 보육교사 1인당 2.3명 · 입소대기 51명
-
삼성아이마루어린이집국공립정원 33 · 현원 25 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 20명
-
삼성어린이집국공립정원 20 · 현원 9 · 보육교사 1인당 3.0명 · 입소대기 7명
-
삼성이솝어린이집가정정원 20 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 13명
-
삼성키즈어린이집국공립정원 20 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 45명
-
삼성푸른숲어린이집국공립정원 36 · 현원 28 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 78명
-
삼성해뜰어린이집국공립정원 60 · 현원 49 · 보육교사 1인당 4.1명 · 입소대기 78명
-
상암나래어린이집국공립정원 28 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 19명
-
상암누리어린이집국공립정원 60 · 현원 49 · 보육교사 1인당 5.4명 · 입소대기 85명
-
상암어린이집국공립정원 65 · 현원 40 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 37명
-
상암햇살어린이집국공립정원 20 · 현원 15 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 14명
-
새별어린이집가정정원 16 · 현원 7 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 7명
-
새빛어린이집국공립정원 30 · 현원 17 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 47명
-
샘물어린이집국공립정원 90 · 현원 76 · 보육교사 1인당 5.4명 · 입소대기 167명
-
서강베이비시터하우스(창전)어린이집국공립정원 48 · 현원 44 · 보육교사 1인당 2.9명 · 입소대기 83명
-
서강사랑어린이집법인·단체등정원 32 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.0명 · 입소대기 45명
-
서강어린이집국공립정원 79 · 현원 51 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 52명
-
서교어린이집국공립정원 45 · 현원 34 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 49명
-
서울서부지방법원 어린이집직장정원 49 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.2명
-
성균관어린이집가정정원 19 · 현원 3 · 보육교직원 1인당 1.5명 · 입소대기 3명
-
성미산어린이집협동정원 39 · 현원 24 · 보육교사 1인당 3.4명
-
성미어린이집국공립정원 68 · 현원 60 · 보육교사 1인당 5.0명 · 입소대기 95명
-
성산누리어린이집국공립정원 85 · 현원 64 · 보육교사 1인당 5.3명 · 입소대기 122명
-
성산어린이집국공립정원 99 · 현원 80 · 보육교사 1인당 4.2명 · 입소대기 139명
-
성원아이뽀어린이집가정정원 20 · 현원 10 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 15명
-
숲별어린이집민간정원 31 · 현원 3 · 보육교사 1인당 3.0명
-
숲속어린이집국공립정원 45 · 현원 37 · 보육교사 1인당 4.6명 · 입소대기 117명
-
신공덕삼성 어린이집가정정원 19 · 현원 17 · 보육교사 1인당 2.4명 · 입소대기 47명
-
신덕어린이집국공립정원 69 · 현원 59 · 보육교사 1인당 4.9명 · 입소대기 143명
-
신석어린이집국공립정원 150 · 현원 100 · 보육교사 1인당 4.3명 · 입소대기 155명
-
신수어린이집국공립정원 70 · 현원 39 · 보육교사 1인당 4.3명 · 입소대기 50명
-
신촌사랑어린이집국공립정원 58 · 현원 32 · 보육교사 1인당 4.6명 · 입소대기 36명
-
신촌숲어린이집국공립정원 71 · 현원 60 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 156명
-
아름드리어린이집국공립정원 37 · 현원 21 · 보육교사 1인당 2.3명 · 입소대기 18명
-
아이빛어린이집민간정원 138 · 현원 138 · 보육교사 1인당 11.5명 · 입소대기 405명
-
아이사랑 어린이집가정정원 20 · 현원 11 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 35명
-
아현어린이집국공립정원 58 · 현원 40 · 보육교사 1인당 3.1명 · 입소대기 89명
-
엘프어린이집국공립정원 28 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 11명
-
연남어린이집국공립정원 47 · 현원 41 · 보육교사 1인당 4.1명 · 입소대기 86명
-
염리어린이집국공립정원 65 · 현원 57 · 보육교사 1인당 4.8명 · 입소대기 127명
-
예랑어린이집국공립정원 27 · 현원 25 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 49명
-
예전몬테소리어린이집민간정원 27 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.3명
-
오즈어린이집국공립정원 53 · 현원 47 · 보육교사 1인당 4.3명 · 입소대기 181명
-
우리어린이집협동정원 37 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.2명
-
우리자람터어린이집직장정원 39 · 현원 26 · 보육교사 1인당 2.0명
-
우애들어린이집국공립정원 46 · 현원 41 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 46명
-
월드컵어린이집국공립정원 42 · 현원 41 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 32명
-
유아교실어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 3.5명 · 입소대기 41명
-
은강어린이집법인·단체등정원 49 · 현원 17 · 보육교사 1인당 2.1명 · 입소대기 14명
-
이든어린이집가정정원 13 · 현원 13 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 18명
-
이삭어린이집민간정원 89 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 19명
-
이화초록별어린이집민간정원 89 · 현원 68 · 보육교사 1인당 4.5명 · 입소대기 164명
-
좋은나무어린이집국공립정원 19 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 25명
-
중동 어린이집국공립정원 81 · 현원 48 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 181명
-
중앙그룹직장어린이집직장정원 49 · 현원 38 · 보육교사 1인당 2.9명
-
중앙어린이집가정정원 20 · 현원 14 · 보육교사 1인당 2.3명 · 입소대기 11명
-
진선미어린이집국공립정원 71 · 현원 58 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 140명
-
착한나라어린이집국공립정원 68 · 현원 48 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 84명
-
참나무어린이집협동정원 39 · 현원 22 · 보육교사 1인당 4.4명
-
청아어린이집국공립정원 45 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 115명
-
캐비스쿨예랑어린이집가정정원 12 · 현원 10 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 15명
-
코코엔젤어린이집가정정원 12 · 현원 10 · 보육교사 1인당 3.3명 · 입소대기 19명
-
크니크니어린이집국공립정원 59 · 현원 51 · 보육교사 1인당 3.9명 · 입소대기 97명
-
키즈동화나라어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 37명
-
키즈랜드 어린이집민간정원 26 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.5명 · 입소대기 12명
-
토리숲어린이집민간정원 30 · 현원 20 · 보육교사 1인당 2.2명 · 입소대기 35명
-
토리어린이집국공립정원 45 · 현원 40 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 84명
-
푸른숲어린이집민간정원 28 · 현원 17 · 보육교사 1인당 4.2명 · 입소대기 14명
-
피노키오어린이집민간정원 89 · 현원 44 · 보육교사 1인당 4.9명 · 입소대기 23명
-
하늘빛어린이집가정정원 19 · 현원 13 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 14명
-
하늘어린이집민간정원 39 · 현원 29 · 보육교사 1인당 3.6명 · 입소대기 19명
-
한샘어린이집직장정원 70 · 현원 62 · 보육교사 1인당 3.6명
-
한솔교육&CJ키즈빌어린이집직장정원 49 · 현원 25 · 보육교사 1인당 2.5명
-
한울어린이집가정정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 25명
-
합정어린이집국공립정원 45 · 현원 33 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 39명
-
해가람어린이집국공립정원 68 · 현원 39 · 보육교사 1인당 3.9명 · 입소대기 138명
-
해달별어린이집가정정원 11 · 현원 11 · 보육교사 1인당 3.7명 · 입소대기 8명
-
해들어린이집국공립정원 30 · 현원 22 · 보육교사 1인당 2.8명 · 입소대기 78명
-
해맑은어린이집민간정원 30 · 현원 21 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 43명
-
해솔어린이집국공립정원 30 · 현원 29 · 보육교사 1인당 4.1명 · 입소대기 104명
-
햇님어린이집국공립정원 20 · 현원 16 · 보육교사 1인당 4.0명 · 입소대기 35명
-
햇살가득어린이집직장정원 75 · 현원 38 · 보육교사 1인당 3.5명
-
행복어린이집국공립정원 59 · 현원 37 · 보육교사 1인당 3.4명 · 입소대기 71명
-
행복타운어린이집직장정원 35 · 현원 14 · 보육교사 1인당 1.8명
-
행복한 어린이집가정정원 19 · 현원 16 · 보육교사 1인당 2.7명 · 입소대기 17명
-
행화어린이집국공립정원 55 · 현원 50 · 보육교사 1인당 3.8명 · 입소대기 159명
-
현대홈타운어린이집국공립정원 20 · 현원 19 · 보육교사 1인당 3.2명 · 입소대기 32명
-
홍익어린이집국공립정원 32 · 현원 18 · 보육교사 1인당 2.6명 · 입소대기 24명
-
효성어린이집직장정원 40 · 현원 24 · 보육교사 1인당 3.0명
-
에스엠 어린이집가정정원 17 · 현원 0